สถานที่กำเนิด:
ฉางซา ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Achieve
หมายเลขรุ่น:
HZS180
ติดต่อเรา
5. ซีเมนต์ปิดเกลียว SILO
6. สกรูลำเลียงซีเมนต์
![]()
7. โครงสร้างหลัก
![]()
| พารามิเตอร์ของ HZS180 | |
| การผลิตเชิงทฤษฎี | 180m3/h |
| มิกเซอร์รุ่น | JS3000 |
| พลังผสม | 2×55Kw |
| รอบเวลา | 60s |
| ขนาดรวม | ≤80mm |
| ปริมาณไซโลซีเมนต์ | 4×150T |
| ความจุของสถานีคัดเกรด | 4200L |
| ปริมาณถังขยะรวม | 4×22m3 |
| อัตราการผลิตสูงสุดของสายพานลำเลียง | 500t/ชม |
| อัตราการผลิตสูงสุดของสายพานลำเลียงเกลียว | 180 ตัน/ชม |
| ความสูงของการปลดปล่อย | 4m |
| ความจุที่ติดตั้ง | 300kw |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักรวม | (600-3000)±2%kg |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักซีเมนต์ | (200-900)±1%kg |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักของเถ้าลอย | (150-600)±1%kg |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักน้ำ | (150-400)±1%kg |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักของสารเติมแต่ง | (10-30)±1%kg |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา