สถานที่กำเนิด:
หูหนาน ประเทศจีน หม่านซาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ACHIEVE
ติดต่อเรา
อะไหล่เครื่องผสมคอนกรีตต้านทานการสึกหรอที่แข็งแกร่งสำหรับ SICOMA BHS Liebherr TEKA
| ข้อมูลจำเพาะ Name | ค | ส | พี | ซิ | มิน | Cr | นิ | โม | Cu | HRC | |
| โครเมียมสูงพิเศษ | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 26 | <1 | <1 | <0.4 | >58 | |
| โครเมียมสูง | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 16 | >55 | ||||
| โครเมียมต่ำ | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 6 | <0.5 | >48 | |||
| เหล็กกล้าที่มีการจัดการสูง | 1.2 | <0.5 | <0.5 | ||||||||
| หล่อโลหะผสม | 1.2 | <0.5 | <0.5 | ||||||||
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | |||||||||||
| หมวดหมู่ | แขนผสม | ||||||||||
| ชุดสูทแบรนด์ | BHS, SICOMA, SANY,LIEBHERR, TEKA | ||||||||||
| แอปพลิเคชัน | ผสมคอนกรีต | ||||||||||
| วัสดุ | ZG310-570 | ||||||||||
| แรงดึง (MPa) | >=570 | ||||||||||
| ชีวิตที่มีประโยชน์ | 90,000 กระป๋อง | ||||||||||
| ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa) | >=310 | ||||||||||
| การยืดตัว | >=15% | ||||||||||
| ใบรับรอง | ISO 9001 2019 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา