สถานที่กำเนิด:
หูหนาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZOOMLION
ติดต่อเรา
การออกแบบที่เหมาะสมสำหรับแต่ละการใช้งานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสุทธิของบูม
การทำงานที่ง่ายและยืดหยุ่นทำให้ประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ
เรียบง่าย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ ในคำเดียว: สมาร์ท
ใช้งานง่าย แต่มีการควบคุมอย่างละเอียดและสมบูรณ์ของชุดสูบน้ำและบูม
| หน่วยปั๊ม | สูงสุดเอาต์พุต | 180 ลบ.ม./ชม |
| สูงสุดแรงดันขาออกของคอนกรีต | 9 เมกะปาสคาล | |
| พิกัดแรงดันใช้งาน | 35 เมกะปาสคาล | |
| ความถี่ในการสูบน้ำ | 27 นาที-1 | |
| ความจุถัง | 600 ลิตร | |
| กรอกความสูง | 1540 มม | |
| ประเภทระบบไฮดรอลิค | วงปิด | |
| ดิสทริบิวชั่นวาล์ว | เอส วาล์ว | |
| กระบอกสูบน้ำมัน Dia.*Stroke | ψ130*2100 มม | |
| คอนกรีตกระบอก Dia.*Stroke | ψ 230*2100 มม | |
| การหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิค | ลมเย็น | |
| สูงสุดมิติข้อมูลรวม | 40 ม | |
| ส่วนบูม | วางความลึก | 52 ม |
| สูงสุดระยะทางแนวนอน | 48 ม | |
| สูงสุดวางความลึก | 37.6 ม | |
| มุมแกว่ง | ±270° | |
| บูมนัมเบอร์ | 6 | |
| ความยาวของส่วนบูม | 10410/9120/8690/9680/6600/3500 มม. | |
| ส่วนมุมพับ | 90°/180°/180°/240°/195°/210° | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 125 มม | |
| ความยาวปลายท่อ | 3000 มม | |
| นาที.ความสูงของการเปิดวางบูม | 10900 มม | |
| Outriggers Span (ด้านหน้า * ด้านหลัง * ด้านข้าง) | 9300*11975*10422 มม |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา