สถานที่กำเนิด:
หูหนาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZOOMLION
หมายเลขรุ่น:
22H-3Z
ติดต่อเรา
| แบบอย่าง | ZOOMLION22H-3Z | ||
| ระบบสูบน้ำ | แม็กซ์ทฤษฎีผลผลิต | ลบ.ม./ชม | 100/60 |
| แม็กซ์ทฤษฎีแรงดันคอนกรีตออก | MPa | 8/12 | |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน | MPa | 35 | |
| ความถี่ในการสูบน้ำ | นาที-1 | 14/23 | |
| ความจุถัง | หลี่ | 550 | |
| เติมความสูง | 1540 | ||
| ประเภทระบบไฮดรอลิก | เปิดลูป | ||
| วาล์วกระจาย | เอส วาล์ว | ||
| กระบอกน้ำมัน dia.×จังหวะ | mm | Φ140mm×1700mm | |
| กระบอกคอนกรีต dia.×จังหวะ | mm | Φ230mm×1700mm | |
| การหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิก | อากาศเย็น | ||
| คอนกรีตตกต่ำที่แนะนำ | ซม | 12~23 | |
| แม็กซ์มิติรวม | mm | 40 | |
| วางบูม | ประเภทโครงสร้าง | 22H-3Z | |
| วางความลึก | ม | 21.6 | |
| ระยะทางแนวนอน | ม | 18.2 | |
| วางความลึก | ม | 11.4 | |
| มุมแกว่ง | 365° | ||
| หมายเลขบูม | 3 | ||
| ความยาวของส่วนบูม | mm | 6900/5700/5600 | |
| ส่วนพับมุม | 90 °/180 °/250° | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | mm | 125 | |
| ความยาวท่อปลาย | mm | 3000 | |
| นาที.ความสูงของบูมวางเปิด | mm | 6410 | |
| Outriggers span (หน้า×หลัง×ด้านข้าง) | mm | 3500×2290×5300 | |
| ชุดบูม | น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 10380 |
| ขนาดโดยรวม | mm | 7990×2500×3205 | |
| คนอื่น | โหมดหล่อลื่น | หล่อลื่นอัตโนมัติ | |
| ปริมาณถังน้ำมัน | หลี่ | 800 | |
| โหมดควบคุม | แมนนวล+รีโมทคอนโทรล | ||
| แรงดันน้ำสูงสุด | MPa | 7 | |
| ปริมาณถังเก็บน้ำ | หลี่ | 400 | |
| โหมดทำความสะอาดท่อ | น้ำทำความสะอาด/ซักแห้ง | ||
| SN | ชื่อ | บริษัท | ประเทศ |
| 1 | วางบูม | ZOOMLION | จีน |
| 2 | โครงสร้างฐานและกรรเชียงบก | ZOOMLION | จีน |
| 3 | ตัวลดการหมุน | เบรวินี/ไดนามิกอยล์ | อิตาลี |
| 4 | กล่องโอน | Stiebel | เยอรมนี |
![]()
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา