สถานที่กำเนิด:
หูหนาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZOOMLION
หมายเลขรุ่น:
47X-5RZ
ติดต่อเรา
พารามิเตอร์หลัก
| แบบอย่าง | ZLJ5339THB 47X-5RZ | ||
| ระบบสูบน้ำ | แม็กซ์ทฤษฎีผลผลิต | ลบ.ม./ชม | 170/120 |
| แม็กซ์ทฤษฎีแรงดันคอนกรีตออก | MPa | 8.3/12 | |
| จัดอันดับความกดดันในการทำงาน | MPa | 35 | |
| ความถี่ในการสูบน้ำ | นาที-1 | 25/18.5 | |
| ความจุถัง | หลี่ | 600 | |
| เติมความสูง | 1540 | ||
| ประเภทระบบไฮดรอลิก | เปิดลูป | ||
| วาล์วกระจาย | เอส วาล์ว | ||
| กระบอกน้ำมัน dia.×จังหวะ | mm | Φ150×2100 | |
| กระบอกคอนกรีต dia.×จังหวะ | mm | Φ260×2100 | |
| การหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิก | อากาศเย็น | ||
| คอนกรีตตกต่ำที่แนะนำ | ซม | 12~23 | |
| แม็กซ์มิติรวม | mm | 40 | |
| วางบูม | ประเภทโครงสร้าง | 47X-5RZ | |
| วางความลึก | ม | 47 | |
| ระยะทางแนวนอน | ม | 42.7 | |
| วางความลึก | ม | 33.4 | |
| มุมแกว่ง | ±270° | ||
| หมายเลขบูม | 5 | ||
| ความยาวของส่วนบูม | mm | 9380/8130/7930/8610/8950 | |
| ส่วนพับมุม | 90 °/180 °/180 °/240 °/180 ° | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | mm | 125 | |
| ความยาวท่อปลาย | mm | 3000 | |
| นาที.ความสูงของบูมวางเปิด | mm | 9700 | |
| Outriggers span (หน้า×หลัง×ด้านข้าง) | mm | 9310×9675×9420 | |
| แชสซีและเครื่องทั้งหมด | รุ่นแชสซี | แอคโทรส 3341 6×4 | |
| ฐานล้อ | mm | 4500+1350 | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | OM501LA | ||
| กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 300/1800 | |
| โมเมนต์เครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 2000/1080 | |
| การกระจัดสูงสุด | cc | 11946 | |
| ถังน้ำมันทรงลูกบาศก์ | หลี่ | 400 | |
| มาตรฐานท่อไอเสีย | 欧Ⅳ | ||
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 34000 | |
| ขนาดโดยรวม | mm | 12020×2500×4000 | |
| คนอื่น | โหมดหล่อลื่น | หล่อลื่นอัตโนมัติ | |
| ปริมาณถังน้ำมัน | หลี่ | 780 | |
| โหมดควบคุม | แมนนวล+รีโมทคอนโทรล | ||
| แรงดันน้ำสูงสุด | MPa | 7 | |
| ปริมาณถังเก็บน้ำ | หลี่ | 400 | |
| โหมดทำความสะอาดท่อ | น้ำทำความสะอาด/ซักแห้ง | ||
![]()
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา